1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 LGX Type PLS Fiberoptisk splitter
produktbeskrivelse
Fiber Optic PLC (planar lysbølgekrets) splitter er produsert ved å bruke silika optisk bølgelederteknologi.Den har et bredt driftsbølgelengdeområde, god kanal-til-kanal-uniformitet, høy pålitelighet og liten størrelse, og er mye brukt i PON-nettverk for å realisere optisk signalstrømstyring.Vi leverer en hel serie med 1 x N og 2 x N splittere som er skreddersydd for spesifikke bruksområder.Alle produktene oppfyller Telcordia 1209 og 1221 pålitelighetskrav og er sertifisert av TLC for nettverksutviklingskrav.
RAISES PLC splitter kvalitetskontroll, minimerer produktrisiko
●100 % råvaretesting
●Halvfabrikata består syklustestingen med høy og lav temperatur
●Ferdig produkt består syklustestingen for høy og lav temperatur igjen
●100 % ytelsestesting før forsendelse
Trekk
●Utmerket mekanisk, liten størrelse
●Høy pålitelighet
●Lavt innsettingstap og lavt polariseringsavhengig tap
●Høye kanaltellinger
●Utmerket miljøstabilitet og mye brukt
applikasjon
●FTTx-implementeringer (GPON/BPON/EPON)
● Kabel-TV (CATV)
●Lokale nettverk (LAN)
●Test utstyr
●Passive optiske nettverk (PON)
Grunnleggende informasjon
Modell nr. | LGX Type PLC Fiberoptisk splitter | BRUK | FTTH |
Parametere | 1*2/4/8/16/32/64 | Diameter på kabelen | Bar/0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm |
Lengde på utgangskabel | 0,5m/1m/1,5m eller tilpasset | End-face av The Connector | UPC og APC for Option |
Driftsbølgelengde | 1260-1650nm | Returner tap | 50-60dB |
pakke type | Mini/ABS/Innsettingstype/Racktype for tilleggsutstyr | Sertifikat | ISO9001, RoHS |
Transportpakke | Individuell boks eller i henhold til kundens forespørsel | Spesifikasjon | RoHS, ISO9001 |
Spesifikasjon av PLC Splitter
PUNKT | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | ||||
Driftsbølgelengde (nm) | 1260~1650 | ||||||||||||||
Innsettingstap (dB) Maks. | ≤4,6 | ≤7,5 | ≤11,0 | ≤14,0 | ≤17,0 | ≤21,0 | ≤4,5 | ≤8,0 | ≤11,7 | ≤14,7 | ≤17,9 | ||||
Tapsuniformitet (dB) Maks. | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ||||
PDL (dB) Maks. | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ||||
Returtap (dB) | UPC≥50dB;APC≥55dB | ||||||||||||||
Direktivitet (dB) | ≥55 | ||||||||||||||
Fiberlengde (m) | 1,2±0,1 , (andre krav kan stilles) | ||||||||||||||
Fibertype | Corning SMF-28e, (andre krav kan stilles) | ||||||||||||||
DriftstemperaturºC | -40~+85ºC |
Relaterte produkter



